Дату проведення другого (очного) туру Олімпіади-2020 буде призначено після завершення карантину.
Слідкуйте за інформацією на сайті.
Дякуємо за розуміння
Максимальна кількість балів - 100
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | Кількість балів |
Біологія |
||
1 | Клименко Анастасія Павлівна | 95 |
2 | Кравченко Анна Олегівна | 95 |
3 | Маркович Оксана Віталіївна | 95 |
4 | Мірошник Владислава Ігорівна | 95 |
5 | Хроленко Софія Миколаївна |
95 |
6 | Троцик Алла Володимирівна | 90 |
7 | Ушакова Марина Дмитрівна | 88 |
8 | Аніщенко Дарія Євгеніївна | 86 |
9 | Коваленко Іван Андрійович | 85 |
10 | Лапушкін Нікіта Сергійович | 85 |
11 | Сухоліт Вікторія Миколаївна | 84 |
Хімія | ||
1 | Кириченко Владислава Павлівна | 90 |
2 | Дерпач Іван Ігорович | 87 |
3 | Москаленко Катерина Василівна | 81 |
4 | Рошинець Руслана Миколаївна | 78 |
5 | Дубова Марина Михайлівна | 77 |
6 | Штупун Вероніка Геннадіївна | 77 |
7 | Бердник Жанна Володимирівна | 76 |
8 | Мекшун Аліна Сергіївна | 76 |
9 | Пічкурова Ірина Дмитрівна | 76 |
10 | Скрипець Дар’я Валентинівна | 76 |
11 | Сікач Максим Вячеславович | 38 |
12 | Мозгова Дарина Сергіївна | 36 |
13 | Сергієнко Анжеліка Василівна | 36 |
14 | Чепурна Ольга Юріївна | 36 |
15 | Батюк Анна Олександрівна | 34 |
16 | Кривопала Наталія Віталіївна | 34 |
17 | Прядул Вікторія Михайлівна | 23 |
Географія | ||
1 | Бочкова Анастасія Олександрівна | 87 |
Математика | ||
1 | Бочкова Анастасія Олександрівна | 100 |
2 | Пінченко Вероніка | 100 |
3 | Колесник Дарина Анатоліївна | 99 |
4 | Сікач Максим Вячеславович | 99 |
5 | Боровик Олег Петрович | 96 |
6 | Гончар Олександра Олександрівна | 94 |
7 | Кизима Микита Андрійович | 93 |
8 | Коваленко Іван Андрійович | 91 |
9 | Павлова Катерина Миколаївна | 89 |
10 | Руденко Олександр Васильович | 88 |
11 | Чешусько Богдан Олегович | 88 |
12 | Бригинець Інна Володимирівна | 85 |
13 | Михайленко Дмитро Андрійович | 85 |
14 | Аніщенко Дар’я Євгеніївна | 84 |
15 | Білан Денис Володимирович | 81 |
16 | Івахненко Владислав Андрійович | 81 |
17 | Діденко Іван Андрійович | 80 |
18 | Гречка Владислав Едуардович | 78 |
19 | Савінова Анна Ігорівна | 77 |
20 | Бездітко Андрій Олегович | 75 |
21 | Буренок Денис Сергійович | 66 |
22 | Тимошенко Вячеслав Романович | 63 |
23 | Стародуб Владислав Олегович | 57 |
Фізика | ||
1 | Руденко Олександр Васильович | 88 |
2 | Кизима Микита Андрійович | 80 |
Кольором позначено вступників, які проходять до очного туру.