| № | ПІБ | Група | Кількість балів (10) | Показники |
| 1. | Гаркава Анастасія | 11 | 5 | активіст |
| 2. | Віноградов Микита | 11 | 5 | активіст |
| 3. | Падалка Лілія | 12 | 5 | активіст |
| 4. | Шагурова Христина | 12 | 3+5 | активіст, учасник «Студент року» |
| 5. | Канева Анна | 13 | 1 | спорт. змагання (у-т) |
| 6. | Крот Дарія | 13 | 5 | активіст |
| 7. | Павленко Вікторія | 11 | 3 | староста |
| 8. | Пастушенко Сергій | 11 | 3 | староста |
| 9. | Новікова Вікторія | 13 | 1 | спортивні змагання (у-т) |
| 10. | Найдьон Катерина | 21 | 3 | староста |
| 11. | Лісовська Юлія | 22 | 5 | активіст |
| 12. | Мєхова Дар'я | 22 | 5 | активіст |
| 13. | Рибка Ангеліна | 22 | 2 | староста |
| 14. | Сютікова Ганна | 22 | 1 | спортивні змагання (у-т) |
| 15. | Христочевська Анна | 22 | 10+3 | Голова студ.ради.факультету +учасник «Студент року» |
| 16. | Колянова Вікторія | 23 | 1 | спортивні змагання (у-т) |
| 17. | Мікрюкова Валерія | 23 | 7+5+3 | заст. голови студ. ради ф-ту, активіст, староста |
| 18. | Лузан Олександр | 24 | 8 | переможець «Студент року» |
| 19. | Трач Євгенія | 24 | 2 | участь у Всеукраїській олімпіаді |
| 20. | Грошева Руслана | 31 | 2+1+3 | участь у Всеукр. олімпіаді, Університ. олімпіаді, у відбірному етапі «Студент року» |
| 21. | Карпенко Оксана | 31 | 2+1+1+3 | участь у Всеукр. олімпіаді, Університ. науковій конф-ї, Університ. олімпіаді, староста |
| 22. | Мазуренко Аліна | 31 | 5 | активіст |
| 23. | Никипорець Наталія | 31 | 1 | спортивні змагання (у-т) |
| 24. | Булаш Наталія | 32 | 2+1+8+5 | участь у Всеукр. олімпіаді, Університ. олімпіаді, переможець «Студент року», голова проф. бюро |
| 25. | Добридень Лілія | 32 | 2+1+3+5+3 | тези, участь у конкурсі, учасник «Студент року», активіст, староста |
| 26. | Кузьменко Яна | 32 | 5 | активіст |
| 27. | Паршукова Марія | 32 | 2+2+2+7 | участь у спорт. змагання, публікація статті |
| 28. | Халімон Анна | 32 | 1 | спортивні змагання (у-т) |
| 29. | Дорошенко Ольга | 33 | 5+1 | активіст, спорт. змагання (у-т) |
| 30. | Патерок Світлана | 33 | 5 | активіст |
| 31. | Дьякова Наталія | 33 | 5+3 | активіст, староста |
| 32. | Виноградський Євген | 34 | 5+5 | активіст, призер «Студент року» |
| 33. | Рощин Павло | 34 | 5 | активіст |
| 34. | Лисиця Катерина | 34 | 2 | участь у Всеукр. олімпіаді |
| 35. | Калініченко Віталія | 41 | 7+5+3 | заст. голови студ.ради, активіст, староста |
| 36. | Іващенко Катерина | 44 | 5+5 | призер «Студент року», активіст |
| 37. | Ярошенко Дарина | 43 | 3 | учасник «Студент року» |
| 38. | Коврах Тетяна | 42 | 3 | староста |
| 39. | Зайцева Марина | 43 | 2 | староста |
| 40. | Антіпова Марина | 51 | 3+3+2+2+3 | публікація статті, публікація посібника, учасник «Студент року», участь у Всеукр. Олімпіаді, староста |
| 41. | Мугафарова Анастасія | 51 | 3+3 | публікація посібника, учасник «Студент року» |
| 42. | Лукаш Руслана | 51 | 3+3+2+3 | публікація статті,участь у Всеукр. олімпіаді, участь в олімпіаді, публікація посібника |
| 43. | Ткачова Наталія | 51 | 3 | публікація посібника |
| 44. | Коваленко Інна | 51 | 3 | учасник «Студент року» |
| 45. | Коваленко Ганна | 52 | 2 | староста |
| 46. | Коваленко Анастасія | 51 | 8 | переможець «Студент року» |
| 47. | Майборода Анастасія | 52 | 5 | активіст |
| 48. | Субботенко Ілля | 52 | 5 | активіст |
| 49. | Гренок Марина | 64 | 3 | учасник «Студент року» |
Голова студентської ради А.О. Христочевська
Голова стипендіальної комісії В.В. Калініченко
Заступник декана з виховної роботи Ю.М. Смолянко